Beschreibung
Astronergy Solarmodul Astro N5s CHSM54N-HC BF Glas-Folie Mono 425W Schwarzer Rahmen
| Länge: | 1722 mm |
| Farbe des Rahmens: | schwarz |
| Gewicht: | 21,3 kg |
| Breite: | 1134 mm |
| Höhe: | 30 mm |
| Modul-Wirkungsgrad (STC): | 21.8 % |
| MPP-Strom: | 13,15 A |
| MPP-Spannung: | 31,93 V |
| Max. Systemspannung: | 1500 V |
| Temperaturkoeffizient Isc: | 0,043 %/K |
| MPP-Nennleistung bei STC: | 420 Wp |
| Anzahl der Zellen: | 108 |
| Zellwerkstoff: | N-type Monocrystalline |
| Farbe der Zellen: | schwarz |
| Kabellänge: | 1200 mm |
| Leerlaufspannung: | 38 V |
| Kurzschlussstrom: | 13,87 A |
| Temperaturkoeffizient Pmpp: | -0,3 %/K |
| Farbe der Rückseite: | Glasfolie |
| Steckverbinder | HCB40 / MC4-EVO2 |




